الفصل 02: اللحوم وأحشاء الحيوانات الصالحة للأكل
73 بنداً من التعرفة الجمركية السورية 2026. اضغط رقم البند لترى تفاصيله ومثال حساب.
| البند | الوصف | رسم الجمرك | السلفة | الإنفاق |
|---|---|---|---|---|
| 0201.10.00 | ذبائح الأبقار كاملة وأنصاف ذبائح، طازجة أو مبردة | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0201.20.00 | قطع أخرى من لحوم الأبقار بعظامها، طازجة أو مبردة | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0201.30.00 | قطع أخرى من لحوم الأبقار بدون عظام، طازجة أو مبردة | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0202.10.00 | ذبائح الأبقار كاملة وأنصاف ذبائح، مجمدة | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0202.20.00 | قطع أخرى من لحوم الأبقار بعظامها، مجمدة | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0202.30.00 | قطع أخرى من لحوم الأبقار بدون عظام، مجمدة | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0203.11.00 | ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح، من لحوم فصيلة الخناز ير، طازجة أو مبردة | ممنوع الاستيراد | 2% | 5% |
| 0203.12.00 | أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها، من لحوم فصيلة الخناز ير، طازجة أو مبردة | ممنوع الاستيراد | 2% | 5% |
| 0203.19.00 | ، لحوم من فصيلة الخناز ير، غير (ذبائح وأنصافها وأفخاذ وأكتاف وقطعها بعظمها طازجة أو مبردة) | ممنوع الاستيراد | 2% | 5% |
| 0203.21.00 | ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح، من لحوم فصيلة الخناز ير، مجمدة | ممنوع الاستيراد | 2% | 5% |
| 0203.22.00 | أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها، من لحوم فصيلة الخناز ير، مجمدة | ممنوع الاستيراد | 2% | 5% |
| 0203.29.00 | ، لحوم من فصيلة الخناز ير، غير (ذبائح وأنصافها وأفخاذ وأكتاف وقطعها بعظمها مجمدة) | ممنوع الاستيراد | 2% | 5% |
| 0204.10.00 | - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح، من حملان، طازجة أو مبردة | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0204.21.00 | ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح، من لحوم فصيلة ضأن أخر (عدا الحملان طازجة أو مبردة) | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0204.22.00 | قطع أخر بعظمها، من لحوم فصيلة الضأن، طازجة أو مبردة | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0204.23.00 | قطع أخر بدون عظام، من لحوم فصيلة الضأن، طازجة أو مبردة | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0204.30.00 | - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان مجمدة | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0204.41.00 | ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح، من لحوم فصيلة ضأن أخر (عدا الحملان مجمدة) | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0204.42.00 | قطع أخر بعظمها، من لحوم فصيلة ضأن، مجمدة | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0204.43.00 | قطع أخر بدون عظام، من لحوم فصيلة ضأن، مجمدة | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 0204.50.00 | لحوم، من فصيلة الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة | $500 لكل طن | — | — |
| 0204.50.10 | لحوم من فصيلة الماعز، طازجة أو مبردة | ممنوع الاستيراد | 2% | 5% |
| 0204.50.90 | لحوم من فصيلة الماعز، مجمدة | $100 لكل طن | 2% | 5% |
| 0205.00.00 | لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة | ممنوع الاستيراد | 2% | 5% |
| 0206.10.00 | أحشاء وأطراف صالحة للأكل، من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0206.21.00 | ألسنة صالحة للأكل، من فصيلة الأبقار، مجمدة، ; | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0206.22.00 | ، أكباد صالحة للأكل، من فصيلة الأبقار، مجمدة ; | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0206.29.00 | ، أحشاء وأطراف صالحة للأكل(عداالألسنة والأكباد من فصيلة الأبقار، مجمدة) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0206.30.00 | أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصيلة الخناز ير، طازجة أو مبردة | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0206.41.00 | أكباد صالحة للأكل من فصيلة الخناز ير، مجمدة | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0206.49.00 | أحشاء وأطراف صالحة للأكل (عدا الأكباد من فصيلة الخناز ير، مجمدة) | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0206.80.00 | غيرها طازجة أو مبردة: | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0206.90.00 | غيرها، مجمدة:، | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.11.00 | لحوم وأحشاء وأطراف، غير مقطعة، صالحة للأكل، من دواجن طازجة أو مبردة | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0207.12.00 | لحوم وأحشاء وأطراف، غير مقطعة، صالحة للأكل، من دواجن مجمدة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.13.00 | قطع وأحشاء وأطراف، صالحة للأكل، من دواجن طازجة أو مبردة | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0207.14.10 | منزوعة ميكانيكيًا قطع وأحشاء وأطراف، صالحة للأكل، من دواجن، مجمدة | $33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.14.90 | قطع وأحشاء وأطراف، صالحة للأكل، من دواجن، مجمدة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.24.00 | لحوم وأحشاء وأطراف، غير مقطعة، صالحة للأكل، من ديوك حبش، طازجة أو مبردة | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0207.25.00 | لحوم وأحشاء وأطراف، غير مقطعة، صالحة للأكل، من ديوك حبش، مجمدة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.26.00 | قطع وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، من ديوك حبش، طازجة أو مبردة | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0207.27.00 | قطع وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، من ديوك حبش، مجمدة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.41.00 | من بط غير مقطعة لاجزاء طازجة او مبردة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.42.00 | من بط غير مقطعة لاجزاء، مجمدة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.43.00 | من بط أكباد دسمة، طازجة او مبردة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.44.00 | من بط، غيرها طازجة أو مبردة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.45.00 | غيرها مجمدة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.51.00 | غير مقطعة لاجزاء، طازجة او مبردة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.52.00 | غير مقطعة لاجزاء، مجمدة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.53.00 | من اكباد دسمة طازجة او مبردة، | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.54.00 | غيرها .طازجة او مبردة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.55.00 | غيرها، مجمدة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0207.60.00 | من دجاج غينيا (غرغر) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0208.10.00 | لحوم وأحشاءوأطراف، صالحة للأكل، من أرانب أليفة أو بر ية، طازجة أو مبردة أو مجمدة | $100 لكل طن | — | — |
| 0208.10.10 | لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، من أرانب أليفة أو بر ية، طازجة أو مبردة | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0208.10.90 | لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، من أرانب أليفة أو بر ية، مجمدة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0208.30.00 | لحوم واحشاء واطراف اخر صالحة للاكل طازجة او مبردة او مجمدة من حيوانات رئيسة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0208.30.10 | لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة، من حيوانات رئيسة | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0208.30.90 | لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل، مجمدة، من حيوانات رئيسة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0208.40.00 | من حيتان ودلافين ودلافين صغيرة (خناز ير البحر) (ثديّيات من فصيلة الحيتان(خرفان البحر والآطم(ثديات من فصيلة الخيلانيات أو آبقار البحر" فقمات وأسود البحر وفظ(مورس((ثديات من الفصيلة الفرعية ل) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0208.50.00 | لحوم واحشاء واطراف اخر صالحة للاكل طازجة او مبردة او مجمدة من زواح ف | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0208.60.00 | من جمال وغيرها من فصيلة الإبل ) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0208.90.00 | لحوم واحشاء واطراف اخر صالحة للاكل طازجة او مبردة او مجمدة (غ م س)() | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0209.10.00 | من خنزير | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0209.90.00 | دهن طيور دواجن غير مستخلص بالاذابة او بطرق الاستخلاص الاخر طازجا ; مبردا مجمدا مملحا | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0210.11.00 | أفخاذ خنازير أو أكتافها وقطعها، بعظامها، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو مدخنة، صالحة للأكل | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0210.12.00 | صدور خنازيريتخللها شحم وقطعها، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو مدخنة، صالحة للأكل | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0210.19.00 | لحوم خنازير عدا (أفخاذ وأكتاف بعظامها وصدور وقطعها مملحة، مجففة أو مدخنة، صالحة للأكل) | ممنوع الاستيراد | 2% | 1% |
| 0210.20.00 | لحوم فصيلة الأبقار مملحة أو في ماء مملح مجففة أو مدخنة صالحة للأكل (غ م س) | $500 لكل طن | 2% | 1% |
| 0210.91.00 | لحوم وأحشاء وأطراف مملحة مجففة أو مدخنة دقيق ومساحيق صالحة للأكل من الرئيسات | $500 لكل طن | 2% | 1% |
| 0210.92.00 | من حيتان ودلافين ودلافين صغيرة (خناز ير البحر) (ثديّيات من فصيلة الحيتان(خرفان البحر والأظم (ثديات من فصيلة الخيلانيات أو أبقار البحر" فقمات، أسود البحر وفظ(مورس((ثدييات من الفصيلة الفرعي) | $500 لكل طن | 2% | 1% |
| 0210.93.00 | لحوم وأحشاء وأطراف مملحة مجففة أو مدخنة دقيق ومساحيق صالحة للأكل من الزواحف | $500 لكل طن | 2% | 1% |
| 0210.99.00 | غيرها | $500 لكل طن | 2% | 1% |
احسب الكلفة كاملة حتى مستودعك
الرسم الجمركي جزء من الكلفة. حمولة يحسب معه الشحن والتأمين والميناء والتخليص والنقل الداخلي إلى محافظتك، ويرتّب بضاعتك داخل الحاوية ويقترح الخيار الأرخص. مجاني.