الفصل 07: خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل
81 بنداً من التعرفة الجمركية السورية 2026. اضغط رقم البند لترى تفاصيله ومثال حساب.
| البند | الوصف | رسم الجمرك | السلفة | الإنفاق |
|---|---|---|---|---|
| 0701.10.00 | بطاطا طازجة أو مبردة، للزرع (للبذار) | $53.33 لكل طن | 0% | 0% |
| 0701.90.00 | بطاطا طازجة أو مبردة، لغير الزرع | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0702.00.00 | بندورة (طماطم(? طازجة أو مبردة)) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0703.10.00 | بصل وعسقلان، طازجة أو مبردة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0703.20.00 | ثوم، طازجة أو مبردة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0703.30.00 | كراث (براصية) وخضر ثومية أخرى، طازجة أو مبردة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0704.10.00 | قرنبيط "زهرة" وبروكولي | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0704.20.00 | ملفوف بروكسل، طازجة أو مبردة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0704.90.00 | كرنب وملفوف (عدا ملفوف بروكسل) وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا طازجة أو مبردة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0705.11.00 | خس مكبب (خس افرنجي) طازجة أو مبردة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0705.19.00 | عدا الخس المكبب خس أخر، طازج أو مبرد | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0705.21.00 | ، طازجة أو مبردة " (شيكور يوم انتيبوس ...الخ هندباء ويتلوف) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0705.29.00 | ، طازجة أو مبردة هندباء(شيكوري((عداهندباء وتلوف | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0706.10.00 | جزر ولفت بقلي، صالحة للأكل، طازجة أو مبردة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0706.90.00 | شوندر(بنجر) للسلطة ولحية التيس وكرافس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0707.00.00 | خيار وقثاء خيار صغير محبب طازجة أو مبردة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0708.10.00 | ، طازجة أو مبردة بازيلا (بيسوم ساتيفوم) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0708.20.00 | " وفاصيولوس لوبيا أو فاصوليا (من نوعي فيغنا طازجة أو مبردة) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0708.90.00 | ، صالحة للأكل، طازجة أو مبردة بقول قرنية أخر (غ م س) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.20.00 | ، طازجة أو مبردة هليون (أسباراجس) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.30.00 | باذنجان، طازجة أو مبردة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.40.00 | كرافس عدا الكرفس اللفتي، طازجة أو مبردة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.51.00 | ، طازجة أو مبردة فطور من فصيلة (الغار يقونيات) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.52.00 | " (يعرف باسم فطر لا صنوبر فطور من فصيلة بوليتوس) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.53.00 | فطور من فصيلة كانثاريلوس | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.54.00 | فطور من فصيلة الشيتاكي | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.55.00 | فطور من فصيلة الماتسوتاكي (ماتسوتاكي تر يكولوما، تريكولوما ماغنيفيلير، تريكولوما أناتوليكوم، تريكولوما دولسيولنس، تريكولوما كانيغاتوم) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.56.00 | .( كمأة سوداء كمأة) | $500 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.59.10 | غيرها كمأة بيضاء ) طازجة او مبردة | $500 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.59.90 | ، طازجة غيرها (من فطور عدا (فطور من فصيلة (الغار يقونيات أو مبردة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.60.00 | أو من نوع بيمنتا، خضر أخر طازجة ثمار فليفلة من نوع كابسيكوم أو مبردة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.70.00 | ، خضر أخر طازجة سبانخ وسبانخ نيوزيلند وسبانخ كبيرة الورق (سبانخ الحدائق أو مبردة) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.91.00 | أرضي شوكي (خرشوف) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.92.00 | زيتون | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.93.00 | قرع كوسا كرنب ) من نوع كوكوربيتا | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0709.99.00 | غيرها بما فيها الذرة الحلوة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0710.10.00 | ، (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء بطاطا(بطاطس مجمدة)) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0710.21.00 | بازلاء (بيسوم ساتيفوم، (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء(? مجمدة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0710.22.00 | لوبيا أو فاصوليا من نوعي (فيغنا وفاصيولوس(غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة، مجمدة)) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0710.29.00 | بقول فرنية (غ م س)( (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء(? مجمدة | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0710.30.00 | سبانخ وسبانخ نيوزيلند ..... (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء(? مجمدة)) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0710.40.00 | ذرة حلوة، (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء(? مجمدة)) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0710.80.00 | ،غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار ...، مجمدة خضر أخر (غ م س) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0710.90.00 | خليط من خضر، (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء مجمدة) | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0711.20.00 | زيتون محفوظة مؤقتًا ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0711.40.00 | خيار أو قثاء وخيار صغير، محفوظة مؤقتًا ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر | $53.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0711.51.00 | فطور ضمن براميل محفوظة بمحلول ملحي | $33 لكل طن | 1% | 0% |
| 0711.59.00 | الكمأة غيرها | $200 لكل طن | 2% | 1% |
| 0711.90.00 | خضر أخر خليط من خضر، محفوظة مؤقتًا ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر | $153.33 لكل طن | 2% | 1% |
| 0712.20.00 | بصل، مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة ولكن غير محضرة بطر يقة أخرى | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0712.31.00 | فطور من فصيلة الغاريقونيات مجففة، كاملة مقطعة مشرحة مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير | $200 لكل طن | 2% | 1% |
| 0712.32.00 | فطور آذان يهوذا مجففة كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة ولكن غير | $200 لكل طن | 2% | 1% |
| 0712.33.00 | فطور هلامية ا مجففة كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة ولكن غير | $200 لكل طن | 2% | 1% |
| 0712.34.00 | فطور من فصيلة شيتاكي | $200 لكل طن | 2% | 1% |
| 0712.39.00 | كمأة، مجففة كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة ولكن غير محضرة بطر يقة أخرى | $500 لكل طن | 2% | 1% |
| 0712.90.00 | ، خليط من خضر، مجففة كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو خضر أخر (غ م س) مكسرة أو مسحوقة و | $200 لكل طن | 2% | 1% |
| 0713.10.10 | ، يابسة مقشورة، للبذار بازيلا (بيسوم ساتيفوم) | $100 لكل طن | 0% | 0% |
| 0713.10.90 | ، يابسة مقشورة، لغير البذار بازيلا (بيسوم ساتيفوم) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0713.20.00 | ، يابسة مقشورة حمص (جاربانزوز) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0713.31.10 | لوبيا أو فاصوليا من نوع فيغنا مانغو هيبر أو فيغنا رادياتا ويلكزيك يابسة مقشورة، للبذار | $100 لكل طن | 0% | 0% |
| 0713.31.90 | لوبيا أو فاصوليا من نوع فيغنا مانغو هيبر أو فيغنا رادياتا ويلكزيك يابسة مقشورة،لغير البذار | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0713.32.10 | لوبيا أو فاصولياء حمراء صغيرة يابسة مقشورة، للبذار | $100 لكل طن | 0% | 0% |
| 0713.32.90 | لوبيا أو فاصولياء حمراء صغيرة يابسة مقشورة، لغير للبذار | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0713.33.10 | لوبيا أو فاصوليا عادية بما فيها الفاصولياء البيضاء، يابسة مقشورة، للبذار | $100 لكل طن | 0% | 0% |
| 0713.33.90 | لوبيا أو فاصوليا عادية بما فيها الفاصولياء البيضاء، يابسة مقشورة، لغيؤ البذار | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0713.34.00 | أو بازلاء بامبارا (بازلاء الأرض) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0713.35.10 | للبذار | $100 لكل طن | 0% | 0% |
| 0713.35.90 | غيرها | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0713.39.10 | ، يابسة مقشورة، للبذار (تقاوى لوبياء وفاصولياء (غ م س)) | $100 لكل طن | 0% | 0% |
| 0713.39.90 | ، يابسة مقشورة، ليست للبذار لوبياء وفاصولياء (غ م س) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0713.40.00 | عدس يابسة مقشورة وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلقة (مفصفصة) أو مكسرة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0713.50.10 | فول عريض وفول صغير، يابس مقشور، للبذار | $100 لكل طن | 0% | 0% |
| 0713.50.90 | فول عريض وفول صغير، يابس مقشور، عدا ) المخصص للبذار والفول الصغير (مصري | $100 لكل طن | 0% | 0% |
| 0713.60.00 | بازلاء هندية (كاجانوس كاجان) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0713.90.00 | بقول قرنية يابسة مقشورة....عدا (باز يلا، حمص، لوبياء وفاصولياء، عدس فول عريض وفول صغير) | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0714.10.00 | جذور المنيهوط (مانيوق) | $200 لكل طن | 2% | 1% |
| 0714.20.00 | بطاطا حلوة | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0714.30.00 | بطاطا حلوة ذات لب أحمر اللون) يام) ) من نوع ديوسكوريا | $100 لكل طن | 2% | 1% |
| 0714.40.00 | قلقاس(كولوكاسيا) | $200 لكل طن | 2% | 1% |
| 0714.50.00 | يوتيا) من نوع كونتوزما | $200 لكل طن | 2% | 1% |
| 0714.90.00 | السحلب والقلقاس الرومي وجذور ودرنات مماثلة ....الخ، لب النخيل الهندي | $200 لكل طن | 2% | 1% |
احسب الكلفة كاملة حتى مستودعك
الرسم الجمركي جزء من الكلفة. حمولة يحسب معه الشحن والتأمين والميناء والتخليص والنقل الداخلي إلى محافظتك، ويرتّب بضاعتك داخل الحاوية ويقترح الخيار الأرخص. مجاني.