الفصل 39: اللدائن (البلاستيك) ومصنوعاتها
176 بنداً من التعرفة الجمركية السورية 2026. اضغط رقم البند لترى تفاصيله ومثال حساب.
| البند | الوصف | رسم الجمرك | السلفة | الإنفاق |
|---|---|---|---|---|
| 3901.10.00 | بشكله الأولي بولي ايثيلين وزنه النوعي يقل عن | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3901.20.00 | أو أكثر بشكله الأولي بولي أتيلين وزنه النوعي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3901.30.00 | كوبوليميرات الايثيلين واسيتات الفينيل بشكله الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3901.40.00 | كوبوليميرات الايثيلين و ألفا الأوليفين وزنه النوعي يقل عن | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3901.90.00 | بوليميرات الايثيلين بأشكالها الأولية (غ م س)( بشكله الأولي) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3902.10.00 | بولي بروبيلين بشكله الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3902.20.00 | "بشكله الأولي بولي ايزوبوتيلين | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3902.30.00 | كوبوليميرات من البروبيلين بشكله الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3902.90.00 | بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات أخر بأشكالها الأولية (غ م س) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3903.11.00 | " بشكله الأولي بولي ستيرين قابل للتمدد | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3903.19.00 | "( بشكله الأولي بولي ستيرين (عدا القابل للتمدد)) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3903.20.00 | ( بشكله الأولي كوبوليميرات الستايرين -اكر يلونتريل) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3903.30.00 | ( بشكله الأولي كوبوليميرات أكريلونتريل - بوتادين - ستيرين) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3903.90.00 | بوليميرات الستيرين بأشكالها الأولية (غ م س) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3904.10.00 | بولي) فينيل كلورايد) غير ممزوج بأية مواد أخرى. بشكله الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3904.21.00 | بولي (فينيل كلورايد) غير ملدن بشكله الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3904.22.00 | بولي (فينيل كلورايد) ملدن بشكله الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3904.30.00 | كوبوليميرات من كلوريد الفينيل - اسيتات الفينيل بشكله الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3904.40.00 | كوبوليميرات أخر من كلوريد للفينيل بشكله الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3904.50.00 | بوليميرات كلوريد الفينيل يدين بشكله الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3904.61.00 | بولي تترافلورو اثيلين بشكله الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3904.69.00 | بوليميرات فلورية أخر (عدا بولي تترافلورو اثيلين) بأشكالها الاولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3904.90.00 | بوليميرات الأوليفينات المهلجنة الاخر بأشكالها الاولية (غ م س) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3905.12.00 | بولي (فينيل أسيتات) بشكل تبددات مائية، بشكلها الاولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3905.19.00 | بولي (فينيل أسيتات) عدا المبددة مائيا، بشكلها الاولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3905.21.00 | كوبوليميرات الفينيل اسيتات بشكل تبددات مائية، بشكلها الاولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3905.29.00 | كوبوليميرات الفينيل اسيتات عدا المبددة مائيا، بشكلها الاولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3905.30.00 | بولي (فينيل الكحول(? وإن كان محتويًا على مجموعة اسيتات لا تتحلل بالماء (لاتتحلمأ | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3905.91.00 | كوبوليمرات أسترات فينيل أخر، بشكلها الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3905.99.00 | غ م س بوليمرات فنيل أخر، بشكلها الإولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3906.10.00 | بولي (ميتيل ميتا كر يلات) بشكلها الإولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3906.90.00 | بوليميرات اكريليكية بأشكالها الأولية (عدا بولي (ميتيل ميتا كريلات)) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3907.10.00 | بولي اسيتالات بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3907.21.00 | بولي ايثيرات أخر:مكرر (بولي أوكسي إيثيلين) ميثيل فوسفونات | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3907.29.00 | بولي ايثيرات أخر:غيرها | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3907.30.00 | راتنجات ايبوكسيدية بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3907.40.00 | بولي كربونات بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3907.50.00 | راتنجات الكيدية بأشكالها الأولية | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 3907.61.00 | ملغ أو أكثر بمؤشر لزوجة | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3907.69.00 | غيرها | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3907.70.00 | ( بأشكالها الأولية بولي ) حمض اللبن | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3907.91.00 | بولي استيرات أخر غير مشبعة بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3907.99.00 | بولي استيرات أخر (غ م س)( بأشكالها الأولية) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3908.10.00 | بأشكالها الأولية - أو بولي أميد | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3908.90.00 | بولي أميد (غ م س)( بأشكالها الأولية) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3909.10.00 | راتنجات البولة (يور يا(? راتنجات الثايويوريا بأشكالها الأولية ) بشكل محاليل او مساحيق او عجائن) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3909.20.00 | راتنجات الميلامين بأشكالها الأولية ) بشكل محاليل او مساحيق او عجائن | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3909.31.00 | خام بوليميريك بولي (ميتيلين فينيل إيزوسيانات) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3909.39.00 | غيرها | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3909.40.00 | راتنجات فينولية "ر يزين فينوليك" بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3909.50.00 | بولي يوريثانات بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3910.00.00 | سيليكونات بأشكالها الأولية. بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3911.10.00 | راتنجات نفط-وكومارون-واندين أو راتنجات كومارون - اندين والبولي تربينات بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3911.20.00 | فوسفونات الميثيل فينلين بولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3911.90.00 | بولي كبريتيدات و بولي سلفونات و منتجات أخر، بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3912.11.00 | اسيتات السيليلوز غير ملدنة بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3912.12.00 | اسيتات السيليلوز ملدنة بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3912.20.00 | نيترات السيليلوز (بما في ذلك الكولوديون) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3912.31.00 | كاربوكسي ميثيل السليلوز وأملاحه، بشكله الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3912.39.00 | أثيرات سليلوز أخر، بأشكالها الأولية (غ م س) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3912.90.00 | سليلوز ومشتقاته الكيماوية، بأشكالها الأولية (غ م س) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3913.10.00 | حمض الألجينيك وأملاحه واستيراته، بشكلة الأولي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3913.90.00 | بوليمرات طبيعية و بوليمرات طبيعية معدلة، أخر بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3914.00.00 | لغاية مبادلات أيونية أساسها البوليميرات الداخلة في البنود بأشكالها الأولية | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 3915.10.00 | نفايات وقصاصات وفضلات من بوليميرات الإيثيلين | ممنوع الاستيراد | 1% | 0% |
| 3915.20.00 | نفايات وقصاصات وفضلات من بوليميرات الستايرين (الستير ين) | ممنوع الاستيراد | 1% | 0% |
| 3915.30.00 | نفايات وقصاصات وفضلات من بوليميرات الفينيل كلورايد (كلور يد الفينيل) | ممنوع الاستيراد | 1% | 0% |
| 3915.90.00 | . نفايات وقصاصات وفضلات من لدائن أخر (غ م س)() | ممنوع الاستيراد | 1% | 0% |
| 3916.10.00 | شعيرات من بوليميرات الإيثيلين | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3916.20.00 | شعيرات مفردة وقضبان وعيدان وبروفيلات وان كانت مشغولة السطح من بوليميرات الفينيل كلورايد. | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3916.20.10 | بروفيلات وأشكال خاصة، وإن كانت مشغولة السطح، من بوليميرات الفينيل كلورايد | $500 لكل طن | 1% | 0% |
| 3916.20.90 | شعيرات مفردة وقضبان وعيدان، وإن كانت مشغولة السطح، من بوليميرات الفينيل كلورايد | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3916.90.00 | - شعيرات مفردة وقضبان وعيدان وبروفيلات وان كانت مشغولة السطح، منمن لدائن أخر (غ م س) | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3917.10.00 | مصارين اصطناعية (أغلفة انبوبية للسجق وما يماثلها) من البروتين المقسى أو من لدائن سيليلوز | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 3917.21.00 | أنابيب ومواسير وخراطيم صلبة من بوليميرات الأثيلين: | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 3917.22.00 | أنابيب ومواسير وخراطيم صلبة من بوليميرات البروبلين | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 3917.23.00 | أنابيب ومواسير وخراطيم صلبة من بوليميرات الفينيل كلورايد (كلور يد الفيني ل) | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 3917.29.00 | أنابيب ومواسير وخراطيم صلبة من لدائن أخر (غ م س) | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 3917.31.00 | أنابيب ومواسير وخراطيم، من لدائن أخر مرنة يمكن أن تتحمل على الاقل درجة ضغط | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 3917.32.00 | أنابيب ومواسير وخراطيم، من لدائن أخر غير مقواة ولا متحدة بطر يقة ما مع مواد أخر، دون لوازم | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 3917.33.00 | أنابيب ومواسير وخراطيم، من لدائن أخر غير مقواة ولا متحدة بطر يقة ما مع مواد اخر، مع اللوازم | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 3917.39.00 | مواسير وأنابيب وخراطيم أخر من لدائن (غ م س) | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 3917.40.00 | لوازم أنابيب و مواسير و خراطيم من لدائن | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 3918.10.00 | أغطية أرضيات من اللدائن، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات .. من بوليميرات الفينيل كلورايد | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 3918.90.00 | أغطية أرضيات من اللدائن، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات .. من لدائن أخر (غ م س) | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 3919.10.00 | سنتيمترًا لفات لا يتجاوز عرضها | $200 لكل طن | 2% | 3% |
| 3919.90.00 | غيرها | $200 لكل طن | 2% | 3% |
| 3919.90.10 | سنتيمترًا لفات (رولات) لاصق جامبو ذات عرض أكبر من | $53 لكل طن | — | — |
| 3919.90.90 | غيرها | $200 لكل طن | — | — |
| 3920.10.10 | لغائف تعبئة وتغليف رول من بوليميرات الإيتيلين غير مطبوع و معدة لاستخدامها للطباعة | $33 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.10.90 | لغائف تعبئة وتغليف رول من بوليميرات الإيتيلين مطبوع | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.20.10 | لفائف بلاستيكية من بوليميرات البروبيلين غير مطبوع و معدة لاستخدامها للطباعة | $33 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.20.90 | لفائف بلاستيكية من بوليميرات البروبيلين مطبوع | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.30.10 | لفائف من الستايرين ) ستيرن ( غير مطبوعة و معدة لاستخدامها للطباعة | $33 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.30.90 | لفائف من الستايرين ) ستيرن ( مطبوعة | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.43.00 | ألواح وصفائح وأغشية... غير خلوية... من بوليميرات الفينيل كلورايد، تحوي وزنًا ملدنات | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 3920.49.10 | غير مطبوعة و معدة لفائف من بوليميرات الفينيل كلورايد لاستخدامها للطباعة | $33 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.49.90 | مطبوعة غيرها من بوليميرات الفينيل كلورايد | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.51.00 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي (ميتيل ميتا كريلات) | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.51.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي (ميتيل، غير مطبوعة ميتا كريلات) | $33 لكل طن | — | — |
| 3920.51.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي (ميتيل، مطبوعة ميتا كريلات) | $200 لكل طن | — | — |
| 3920.59.00 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة من بوليميرات الأكريليك (غ م س) | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.59.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بوليميرات، غير مطبوعة الأكريليك (غ م س) | $33 لكل طن | — | — |
| 3920.59.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بوليميرات، مطبوعة الأكريليك (غ م س) | $200 لكل طن | — | — |
| 3920.61.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من البولي كربونات غير مطبوعة و معدة لاستخدامها للطباعة | $33 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.61.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من البولي كربونات مطبوعة | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.62.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي (إيثيلين تيرفتالات) غير مطبوعة و معدة لاستخدامها للطباعة | $33 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.62.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي (إيثيلين تيرفتالات) مطبوعة | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.63.00 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي استيرات غير مشبعة | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.63.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي استيرات غير مشبعة، غير مطبوعة | $33 لكل طن | — | — |
| 3920.63.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي استيرات غير مشبعة، مطبوعة | $200 لكل طن | — | — |
| 3920.69.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي استيرات أخر (غ م س)( غير مطبوعة و معدة لاستخدامها للطباعة) | $33 لكل طن | — | — |
| 3920.69.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي استيرات أخر (غ م س)( مطبوعة) | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.71.00 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من السيليلوز المجدد | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.71.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من السيليلوز المجدد، غير مطبوعة | $33 لكل طن | — | — |
| 3920.71.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من السيليلوز المجدد، مطبوعة | $200 لكل طن | — | — |
| 3920.73.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من اسيتات السيليلوز غير مطبوعة و معدة لاستخدامها للطباعة | $33 لكل طن | — | — |
| 3920.73.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من اسيتات السيليلوز مطبوعة | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.79.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من مشتقات السليلوزية الأخرى غير مطبوعة و معدة لاستخدامها للطباعة | $33 لكل طن | — | — |
| 3920.79.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من مشتقات السليلوزية الأخرى مطبوعة | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.91.00 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي (فينيل بوتيرال) | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.91.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي (فينيل، غير مطبوعة بوتيرال) | $33 لكل طن | — | — |
| 3920.91.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي (فينيل، مطبوعة بوتيرال) | $200 لكل طن | — | — |
| 3920.92.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي أميدات غير مطبوعة و معدة لاستخدامها للطباعة | $33 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.92.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من بولي أميدات مطبوعة | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.93.00 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من راتنجات أمينية | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.93.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من راتنجات أمينية، غير مطبوعة | $33 لكل طن | — | — |
| 3920.93.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من راتنجات أمينية، مطبوعة | $200 لكل طن | — | — |
| 3920.94.00 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من راتنجات فينولية | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.94.10 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من راتنجات فينولية، غير مطبوعة | $33 لكل طن | — | — |
| 3920.94.90 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية غير مقواة ولا منضددة... من راتنجات فينولية، مطبوعة | $200 لكل طن | — | — |
| 3920.99.10 | من لدائن اخراو مخلوطة غير مطبوعة و معدة لاستخدامها للطباعة | $33 لكل طن | 1% | 0% |
| 3920.99.90 | من لدائن اخراو مخلوطة مطبوعة | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3921.11.00 | منتجات خلوية من بوليميرات ستيرين (الستاير ين) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 3921.12.00 | منتجات خلوية من بوليميرات كلوريد الفينيل (الفينيل كلورايد) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 3921.13.00 | منتجات خلوية من البولي يوريثانات | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 3921.14.00 | منتجات خلوية من السيليلوز المجدد | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 3921.19.00 | منتجات خلوية من لدائن أخرى (غ م س) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 3921.90.00 | ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، (عدا الخلوية) من لدائن | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 3921.90.10 | ألواح بلاستيكية من بولي كربونات، مقواة بحواجز | $500 لكل طن | 2% | 2% |
| 3921.90.90 | ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر (عدا الخلوية) من لدائن | $200 لكل طن | — | — |
| 3922.10.00 | ، أحواض إستحمام بالرش مغاطس (بانيوهات، مغاسل الصحون وأدوات المائدة (المعروفة محليًا بالمجالي، ومغاسل)) | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 3922.20.00 | مقاعد وأغطية المراحيض من لدائن | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 3922.90.00 | خزانات دفق المياه ) المعروفه محليًا بالسفونات (، وأدوات صحية مماثلة من لدائن | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 3923.10.00 | صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة من لدائن | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 3923.21.00 | " من أكياس وأكياس صغيرة (جعب) بما في ذلك المخاريط بوليميرات الايثيلين | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 3923.21.10 | أكياس سيروم فارغة من البولي إيثيلين | $100 لكل طن | — | — |
| 3923.29.00 | " من لدائن أخر أكياس وأكياس صغيرة (جعب) بما في ذلك المخاريط (غ م س) | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 3923.30.10 | القوارير المعدة للصناعات الطبية المصنوعة من لدائن - و غيرها من أمبولات بريفورم | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 3923.30.20 | القوارير باشكالها الاوليه. بريفورم معده لصناعه القوارير البلاستيكيه غير الطبيه | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 3923.30.90 | دمجانات وقوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة مصنوعة من لدائن (غ م س) | $500 لكل طن | 2% | 2% |
| 3923.40.00 | مكبات ومواسير (بكرات) ومسلكات وحوامل مماثلة مصنوعة من لدائن | $500 لكل طن | 1% | 0% |
| 3923.50.00 | سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الأغلاق مصنوعة من لدائن | $500 لكل طن | 1% | 0% |
| 3923.90.00 | أصناف لنقل أو تعبئة البضائع من لدائن (غ م س) | $500 لكل طن | 1% | 0% |
| 3924.10.10 | أدوات منزلية ) ميلامين | $400 لكل طن | 2% | 5% |
| 3924.10.90 | أدوات مائدة ومطبخ من لدائن | $1,000 لكل طن | 2% | 5% |
| 3924.90.00 | اصناف منزلية أخرى وأصناف أخرى للعناية بالصحة أو بالنظافة، من لدائن | $1,000 لكل طن | 2% | 5% |
| 3925.10.00 | ليتر من لدائن صهاريج وخّزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 3925.20.00 | أبواب ونوافذ وأطرها (سواء كانت مندمجة بها أو معدة للتثبيت في الجدران من لدائن) | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 3925.30.00 | مصاريع أبواب ونوافذ ستائر خارجية قابلة للرفع وأصناف مماثلة وأجزاؤها من لدائن | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 3925.90.00 | أصناف تجهيزات البناء من لدائن غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 3926.10.00 | أصناف مكتبية ومدرسية من لدائن | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 3926.20.10 | لوازم ألبسة من مستلزمات الأنتاج الصناعي عدا القفازات وأنواعها المذكورة أعلاه من لدائن | $300 لكل طن | 2% | 2% |
| 3926.20.90 | ألبسة ولوازم ألبسة (بما فيها القفازات العادية قفازا...( من لدائن)) | $300 لكل طن | 2% | 2% |
| 3926.30.00 | تركيبات (لوازم) للأثاث وللعربات وما يماثلها | $300 لكل طن | 2% | 2% |
| 3926.40.00 | تماثيل صغيرة وأصناف تزيينية أخر من لدائن | $500 لكل طن | 2% | 5% |
| 3926.90.10 | سيور نقل المواد أو الحركة مزودة بكلاليب للشبك أو موصولة الطرفين بشكل حلقة مرنة من لدائن | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 3926.90.20 | منتجات وسيطة، وأصناف تشكل أجزاء مصنوعات اخر من مستلزمات الانتاج أجزاء من بيكاليت الصناعي. من لدائن | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 3926.90.30 | قوالب تشكيل من لدائن | $300 لكل طن | 1% | 0% |
| 3926.90.40 | قطع تبديلية من لدائن | $300 لكل طن | 1% | 0% |
| 3926.90.50 | لوازم لعمليات التعبئة والتغليف من لدائن | $300 لكل طن | 1% | 0% |
| 3926.90.60 | خرز وبرق ) ترتر) من لدائن | $300 لكل طن | 1% | 0% |
| 3926.90.70 | أصناف للمختبرات أو الصيدلة من لدائن واصناف للاستعمالات الطبية | $300 لكل طن | 1% | 0% |
| 3926.90.91 | --- وزن --- ملازم ملزمات مصنوعة بكاملها من لدائن | $300 لكل طن | 1% | 0% |
| 3926.90.92 | فواصل جوانات من لدائن لمنع التسرب في الأنابيب المستخدمة في أجحزة التسخين بالطاقة الشمسية | $300 لكل طن | 1% | 0% |
| 3926.90.99 | --- وزن --- غيرها | $1,000 لكل طن | 2% | 5% |
احسب الكلفة كاملة حتى مستودعك
الرسم الجمركي جزء من الكلفة. حمولة يحسب معه الشحن والتأمين والميناء والتخليص والنقل الداخلي إلى محافظتك، ويرتّب بضاعتك داخل الحاوية ويقترح الخيار الأرخص. مجاني.