الفصل 41: جلود خام ومدبوغة
37 بنداً من التعرفة الجمركية السورية 2026. اضغط رقم البند لترى تفاصيله ومثال حساب.
| البند | الوصف | رسم الجمرك | السلفة | الإنفاق |
|---|---|---|---|---|
| 4101.20.00 | كغ صلال وجلود كاملة غير مشطورة، لا يزيد وزن الجلد الواحد منها عن فة م جَّف ّل تكون عندما كغ أو فة "صلال م جَّف تكون عندما مم حة َّل، أو مم حة بحالتها كغ عندما تكون طرية (طازجة "، أو " أو عندما تكون محفوظة بطر يقة أخرى الرطبة) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4101.50.00 | كغ صلال وجلود خام كاملة، بوزن يزيد عن | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4101.90.00 | " أو غيرها، بما فيها الظهر بعد نزع الأكتاف والجوانب السفلية " والجزء السفلي من الجلد الواقع بين "( ونصف ظهر " الأطراف الأمامية والخلفية) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4102.10.00 | جلود فصيلة الضأن خام بصوفها | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4102.21.00 | جلود فصيلة الضأن خام، منزوعة الصوف، محمضة | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4102.29.00 | جلود فصيلة الضأن خام منزوعة الصوف (غ م س) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4103.20.00 | جلود خام من الزواحف | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4103.30.00 | جلود خام من فصيلة الخنزير | ممنوع الاستيراد | 1% | 0% |
| 4103.90.00 | غيرها | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4104.11.00 | صلال وجلودالبقراوالخيل مدبوغة، بحالتها الرطبة، بكامل مسامها، غير مشطورة. مشطورة محبحبة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4104.19.00 | صلال وجلودالبقراوالخيل مدبوغة، منزوعة الشعر، بحالتها الرطبة، (غ م س) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4104.41.00 | صلال وجلودالبقراوالخيل مدبوغة، بحالتها الجافة، بكامل مسامها، غير مشطورة. مشطورة محبحبة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4104.49.00 | صلال وجلودالبقراوالخيل مدبوغة، منزوعة الشعر، بحالتها الجافة، (غ م س) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4105.10.00 | جلود ضان مدبوغة، منزوعة الصوف، وان كانت مشطورة، بحالتها الرطبة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4105.30.00 | جلود ضان مدبوغة، منزوعة الصوف، وان كانت مشطورة، بحالتها الجافة "كراست | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4106.21.00 | جلود الماعز أو صغار الماعز، منتوفة، مدبوغة، وان كانت مشطورة، بحالتها الرطبة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4106.22.00 | جلود الماعز أو صغار الماعز، منتوفة، مدبوغة، وان كانت مشطورة، بحالتها ال جا فة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4106.31.00 | جلود فصيلة الخناز ير، منتوفة، مدبوغة، وإن كانت مشطورة، بحالتها الرطبة | ممنوع الاستيراد | — | — |
| 4106.32.00 | جلود فصيلة الخناز ير، منتوفة، مدبوغة، وإن كانت مشطورة، بحالتها الجافة "كراست | ممنوع الاستيراد | — | — |
| 4106.40.00 | جلود من الزواحف، مدبوغة أو جرى عليها تجفيف بعد الدباغة وان كانت مشطورة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4106.91.00 | جلود حيوانات أخرى، منتوفة، مدبوغة، وان كانت مشطورة، بحالتها الرطبة (غ م س) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4106.92.00 | جلود حيوانات أخرى، منتوفة، مدبوغة، وان كانت مشطورة، بحالتها الجافة (غ م س) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4107.11.00 | جلود محضرة من بقر أو خيل، كاملة، بكامل مساماتها الطبيعية، غير مشطورة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4107.12.00 | جلود محضرة من بقر أو خيل وإن كانت مشطورة، كاملة، مشطورة "جهة السطح المسامي | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4107.19.00 | جلود كاملة محضرة من بقر أو خيل وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في (غ م س) البند | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4107.91.00 | جلود محضرة من بقر أو خيل، بكامل مساماتها الطبيعية، غير مشطورة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4107.92.00 | جلود محضرة من بقر أو خيل وإن كانت مشطورة، مشطورة "جهة السطح المسامي | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4107.99.00 | جلود محضرة من بقر أو خيل وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند (غ م س) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4112.00.00 | جلود من الخراف منزوعة الصوف محضرة أو مرققة وإن كانت ى مشطورة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4113.10.00 | جلودمن الماعز، مهيأة....اوالتجفيف، بما فيها الجلود...، منتوفة وان كانت مشطورة، عداالبند) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4113.20.00 | جلود من خناز ير، مهيأة بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة منتوفة وإن كانت مشطورة، عدا البند | ممنوع الاستيراد | — | — |
| 4113.30.00 | جلودمن زواحف، مهيأة....اوالتجفيف، بما فيها الجلود...، منتوفة وان كانت مشطورة، عداالبند) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4113.90.00 | ، مهيأة...، بما فيها الجلود..، منتوفة وان كانت غ م س جلود حيوانات اخر مشطورة، عداالبند) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4114.10.00 | جلود مطراة(المعروفة بالشمواه((بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4114.20.00 | " وجلود مكسوة جلود مطلية أو مغطاة باللكر أو الورنيش "؛ جلود ممعدنة بطبقة رقيقة (قشرة) من لدائن | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4115.10.00 | جلود مجددة أساسها الجلد أو اليافه، ألواحا أو صفائح أو أشرطة، وان كانت ملفو فة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4115.20.00 | سقط ونفايات الجلود، غير صالحة لتصنيع الأصناف الجلدية؛ نشارة ودقيق ومسحوق الجلد | ممنوع الاستيراد | — | — |
احسب الكلفة كاملة حتى مستودعك
الرسم الجمركي جزء من الكلفة. حمولة يحسب معه الشحن والتأمين والميناء والتخليص والنقل الداخلي إلى محافظتك، ويرتّب بضاعتك داخل الحاوية ويقترح الخيار الأرخص. مجاني.