الفصل 44: الخشب ومصنوعاته، فحم خشبي
147 بنداً من التعرفة الجمركية السورية 2026. اضغط رقم البند لترى تفاصيله ومثال حساب.
| البند | الوصف | رسم الجمرك | السلفة | الإنفاق |
|---|---|---|---|---|
| 4401.11.00 | خشب وقود قطعًا مستديرة أو حطبًا أو أغصانًا أو حزمًا أو بأشكال مماثلة من عائلة المخروطيات (الصنوبر يات) | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4401.12.00 | خشب وقود قطعًا مستديرة أو حطبًا أو أغصانًا أو حزمًا أو بأشكال مماثلة من غير عائلة المخروطيات (الصنوبر يات) | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4401.21.00 | خشب بشكل رقائق أو شظايا من عائلة المخروطيات (الصنوبر يات) | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4401.22.00 | خشب بشكل رقائق أو شظايا من غير عائلة المخروطيات "الصنوبر يات | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4401.31.00 | نشارة ونفايات وفضلات من خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو مقولبات أو حبيبات أو أشكال مماثلة: حبيبات من خشب | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4401.32.00 | نشارة ونفايات وفضلات من خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو مقولبات أو حبيبات أو أشكال مماثلة: قوالب من خشب. | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4401.39.00 | نشارة ونفايات وفضلات من خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو مقولبات أو حبيبات أو أشكال مماثلة: غيرها | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4401.41.00 | نشارة ونفايات وفضلات من خشب، غير مكتلة: نشارة خشب | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4401.49.00 | نشارة ونفايات وفضلات من خشب، غير مكتلة: غيرها | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4402.10.00 | فحم خشبي (بما في ذلك فحم قشور أو نوى الأثمار) وإن كان مكتًال .، من البامبو | $200 لكل طن | 2% | 1% |
| 4402.20.00 | فحم خشبي (بما في ذلك فحم قشور أو نوى الأثمار) وإن كان مكتًال .، من قشور أو نوى. | $200 لكل طن | 2% | 1% |
| 4402.90.00 | فحم خشبي (بما في ذلك فحم قشور أو نوى الأثمار) وإن كان مكتًال، (غ م س) | $200 لكل طن | 2% | 1% |
| 4403.11.00 | خشب خام، وإن كان مقشورًا أو منزوع اللحاء أو مربعًا بصورة بسيطة، معالج " أو بعوامل حفظ أخر: من بالدهان أو بالأصباغ أوبالكريوزوت عائلة المخروطيات (الصنوبر يات) | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.12.00 | خشب خام، وإن كان مقشورًا أو منزوع اللحاء أو مربعًا بصورة بسيطة، معالج " أو بعوامل حفظ أخر: من غير بالدهان أو بالأصباغ أوبالكريوزوت عائلة المخروطيات (الصنوبر يات) | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.21.00 | ، بحيث يكون أصغر مقطع عرضي لها يساوي أو أكثر من الصنوبر سم | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.22.00 | غيرها، من الصنوبر | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.23.00 | ، بحيث يكون .( ومن التنوب (البيسية من الشوح سم أصغر مقطع عرضي لها يساوي أو أكثر من)) | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.24.00 | .( ومن التنوب (البيسية غيرها، من الشوح)) | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.25.00 | سم غيرها، بحيث يكون أصغر مقطع عرضي لها يساوي أو أكثر من | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.26.00 | غيرها | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.41.00 | خشب ميرانتي خام وإن كان مقشورًا أو منزوع اللحاء أو مربعًا بصورة بسيطة | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.42.00 | غيرها، من أخشاب استوائية : خشب الساج أو التيك. | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.49.00 | خشب استوائي خام وإن كان مقشورًا أو منزوع اللحاء أو مربعًا بصورة (غ م س) | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.91.00 | من بلوط (سنديان) | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.93.00 | ، بحيث يكون أصغر مقطع عرضي لها يساوي أو أكثر من الزان سم | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.94.00 | غيرها، من الزان | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.95.00 | ، بحيث يكون أصغر مقطع عرضي لها من القضبان (البتولا سم يساوي أو أكثر من) | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.96.00 | غيرها، من القضبان (البتولا) | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.97.00 | من الحور و الحور الرجراج | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.98.00 | من الكينا | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4403.99.00 | غ م خشب خام وإن كان مقشورًا أو منزوع اللحاء أو مربعًا بصورة بسيطة س | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4404.10.00 | خشب أطواق;ركائز مفلقة;أوتادوخوابيرغير منشورة طوليامدببة;عصي خشبية..، من عائلة الصنوبر يات | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4404.20.00 | خشب أطواق;ركائز مفلقة;أوتادوخوابيرغير منشورة طوليامدببة;عصي خش..، من غير عائلة لصنوبريات | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4405.00.00 | صوف الخشب دقيق الخشب | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4406.11.00 | عوارض الخشب للسكك الحديدية أو الترام و ما يماثلها،غير مشربة: من عائلة المخروطيات (الصنوبر يات) | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4406.12.00 | عوارض الخشب للسكك الحديدية أو الترام و ما يماثلها،غير مشربة: من غير عائلة المخروطيات (الصنوبر يات) | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4406.91.00 | غ م س من عائلة المخروطيات (الصنوبر يات) | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4406.92.00 | غ م س من غير عائلة المخروطيات (الصنوبر يات) | $13.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.11.00 | .(خشب منشورأومقطع طولياأومشرح من الصنوبر مم أومقشور...، بسمك) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.12.00 | مم،من الشوح خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور...، بسمك .( ومن التنوب(البيسية)) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.13.00 | مم،من خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور...، بسمك، والشوح من، والصنوبر من فصيلة التنوب (البيسية فصيلة) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.14.00 | مم،من خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور...، بسمك .، والشوح ) " ) الشوكران الغربي " | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.19.00 | مم،غيرها خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور...، بسمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.21.00 | مم من نوع خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور...، بسمك ماهوغاني (من فصيلة سويتينيا) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.22.00 | مم من نوع خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور...، بسمك "وبالسا فيرولا ايمبويا | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.23.00 | مم من نوع خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور...، بسمك خشب الساج أو التيك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.25.00 | مم نوع ميرانتي خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور...، بسمك أحمرقاتم أو أحمر فاتح أوباكاو | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.26.00 | مم نوع لوان خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور، سمك وسيرايا، أبيض، آلان، ميرانتى أبيض وأصفر | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.27.00 | مم من نوع سابيلي خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.28.00 | مم من نوع ايروكو خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.29.00 | مم من خشب خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور....، بسمك ( (غ م س) إستوائي محددبالملاحظة) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.91.00 | ملم من خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور...، بسمك بلوط(سنديان(من نوع كويركوس)) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.92.00 | ملم من زان من خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور....، بسمك نوع فاغوس | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.93.00 | ملم من القيقب خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور....، بسمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.94.00 | ملم من الكرز خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور....، بسمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.95.00 | ملم من الدردار خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور....، بسمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.96.00 | ملم من البتولا خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور....، بسمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.97.00 | ملم من الحور خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور....، بسمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4407.99.00 | ملم (غ م س) خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور....، بسمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 4408.10.00 | صفائح للتلبيس ولصناعة خشب متعاكس وغيرهامن خشب ملم، من صنوبر يات منشورطوليا..سمك | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4408.31.00 | صفائح للتلبيس و..الخ من أخشاب ميرانتي أحمر قاتم أو فاتح أو باكاو غ م س ملم وبسمك | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4408.39.00 | صفائح للتلبيس ولصناعة خشب متعاكس وغيرهامن غ م س ملم، من خشب إستوائي خشب..الخ، سمك | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4408.90.00 | صفائح للتلبيس ولصناعة خشب متعاكس وغيرهامن خشب غ م س ملم، من أخشاب أخر منشور..، سمك | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4409.10.00 | خشب بأشكال خاصة(ملسن، مخدد، معشق، مشطوف...الخ(على طول أي من أطرافة أونهاياته...، من الصنوبر يات)) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4409.21.00 | خشب بأشكال خاصة(ملسن، مخدد، معشق، مشطوف...الخ(على طول أي من أطرافة أونهاياته...، من الخيزران)) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4409.22.00 | خشب بأشكال خاصة(ملسن، مخدد، معشق، مشطوف...الخ(على طول أي من أطرافة أونهاياته...، من أخشاب استوائية)) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4409.29.00 | خشب بأشكال خاصة(ملسن، مخدد، معشق، مشطوف...الخ(على طول أي من غ م س أطرافة أونهاياته)) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 4410.11.10 | ألواح خشب من جزيئات الخشب غير مشغولة أو لم يجر عليها عمل (شغل بعد التنعيم) | $50 لكل طن | 1% | 0% |
| 4410.11.20 | ألواح خشب من جزيئات الخشب مغطاة بورق مشرب بالميلامين أو بطبقة تزيينية أخرى من اللدائن | $50 لكل طن | 1% | 0% |
| 4410.11.90 | ألواح خشب من جزيئات الخشب (غ م س) | $50 لكل طن | 1% | 0% |
| 4410.12.00 | " من خشب الواح الرقائق ذات الطبقات الموجهة | $50 لكل طن | 1% | 0% |
| 4410.19.00 | ألواح من خشب (غ م س) | $50 لكل طن | 1% | 0% |
| 4410.90.00 | ألواح من دقائق أو جزيئات وألواح الرقائق ذات الطبقات الموجهة و ألواح مماثلة، من خشب أو مواد خشبية (غ م س)() | $50 لكل طن | 1% | 0% |
| 4411.12.00 | ألواح من ألياف الخشب أومن مواد خشبية أخرى، ألواح الألياف المتوسطة الكثافة " ذات سماكة لا تزيد عن ملم | $50 لكل طن | 1% | 0% |
| 4411.12.10 | ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر، ألواح الألياف المتوسطة الكثافة " ذات سماكة لا تزيد عن ملم، غير ملبسة | $27 لكل طن | — | — |
| 4411.12.90 | ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر، ألواح الألياف المتوسطة الكثافة " ذات سماكة لا تزيد عن ملم، ملبسة (مغطاة بطبقة من الميلامين أو غيرها) | $50 لكل طن | — | — |
| 4411.13.00 | ألواح من ألياف الخشب أومن مواد خشبية أخرى، ألواح الألياف المتوسطة الكثافة " ذات سماكة تزيد عن ملم لكنها لا تتجاوز ملم | $50 لكل طن | 1% | 0% |
| 4411.13.10 | ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر، ألواح الألياف المتوسطة الكثافة " ذات سماكة تزيد عن ملم لكنها لا تتجاوز ملم، غير ملبسة | $27 لكل طن | — | — |
| 4411.13.90 | ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر، ألواح الألياف المتوسطة الكثافة " ذات سماكة تزيد عن | $50 لكل طن | — | — |
| 4411.14.00 | ألواح من ألياف الخشب أومن مواد خشبية أخرى، ألواح الألياف المتوسطة الكثافة " ذات سماكة تزيد عن ملم | $50 لكل طن | 1% | 0% |
| 4411.14.10 | ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر، ألواح الألياف المتوسطة الكثافة " ذات سماكة تزيد عن ملم، غير ملبسة | $27 لكل طن | — | — |
| 4411.14.90 | ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر، ألواح الألياف المتوسطة الكثافة " ذات سماكة تزيد عن ملم، ملبسة (مغطاة بطبقة من الميلامين أو غيرها) | $50 لكل طن | — | — |
| 4411.92.00 | ألواح من ألياف الخشب أومن مواد خشبية أخرى، (غ م س) ذات كثافة تزيد عن غ سم | $50 لكل طن | 1% | 0% |
| 4411.92.10 | ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر (غ م س) ذات كثافة تزيد عن غ/سم غير ملبسة | $27 لكل طن | — | — |
| 4411.92.90 | ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر (غ م س) ذات كثافة تزيد عن غ/سم ملبسة (مغطاة بطبقة من الميلامين أو غيرها) | $50 لكل طن | — | — |
| 4411.93.00 | :ذات كثافة تزيد ألواح من ألياف الخشب أومن مواد خشبية أخرى، (غ م س) غ سم لكنها لا تتجاوز غ سم عن | $50 لكل طن | 1% | 0% |
| 4411.93.10 | ، ذات كثافة تزيد عن ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر (غ م س) غير ملبسة غ/سم لكنها لا تتجاوز غ/سم | $27 لكل طن | — | — |
| 4411.93.90 | ، ذات كثافة تزيد عن ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر (غ م س) ملبسة (مغطاة بطبقة من غ/سم لكنها لا تتجاوز غ/سم الميلامين أو غيرها) | $50 لكل طن | — | — |
| 4411.94.00 | :ذات كثافة لا تزيد ألواح من ألياف الخشب أومن مواد خشبية أخرى، (غ م س) غ سم عن | $50 لكل طن | 1% | 0% |
| 4411.94.10 | ، ذات كثافة لا تزيد ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر (غ م س) غير ملبسة غ/سم عن | $27 لكل طن | — | — |
| 4411.94.90 | ، ذات كثافة لا تزيد ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر (غ م س) ملبسة (مغطاة بطبقة من الميلامين أو غيرها غ/سم عن) | $50 لكل طن | — | — |
| 4412.10.00 | خشب متعاكس وخشب مصفح وخشب منضد مماثل. من الخيزران ) البامبو | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.31.00 | مم ذو طبقة خشب متعاكس مكون حصرًا من صفائح خشب سماكتها خارجية من الأخشاب الاستوائية | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.33.00 | غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الخشب من غير عائلة المخروطيات (الصنوبر يات) أو من أنواع الأشجار الحرجية التي تألف الماء، أو البتولا، أو الزان، أو الدردار، أو، أو الكستناء، أو الكرز، أو، أو الجوز، أو الكينا الدردار، أو، أو القيقب، أو الزيزفون الكستنا، أو الحور، أو الدلب البلوط (السنديان، أو، أو الزنبق، أو الجراد الجوز) | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.34.00 | غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الخشب من غير عائلة المخروطيات (الصنوبر يات) غير ما هو مذكور بالبند | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.39.00 | غيرها، ذو طبقتين خارجيتين من خشب عائلة المخروطيات (الصنوبر يات) | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.41.00 | خشب متعاكس، وخشب مصفح، وخشب منضد مماثل:خشب منضد ملبس (مكسو بقشرة خشبية) ) ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.42.00 | خشب متعاكس، وخشب مصفح، وخشب منضد مماثل:خشب منضد ملبس (مكسو بقشرة خشبية) ) غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب من غير عائلة المخروطيات | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.49.00 | خشب متعاكس، وخشب مصفح، وخشب منضد مماثل:خشب منضد ملبس (مكسو بقشرة خشبية) ) غيرها، ذو طبقتين خارجيتين من الأخشاب من غير عائلة المخروطيات. | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.51.00 | ذات نواة غليظة تتكون من كتل (ألواح كتل (أو من شرائح (ألواح ضيقة ورقيقة((ألواح منضدة أو من قدد (ألواح القدد ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية. | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.52.00 | ذات نواة غليظة تتكون من كتل (ألواح كتل (أو من شرائح (ألواح ضيقة ورقيقة((ألواح منضدة أو من قدد (ألواح القدد غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من خشب من غير عائلة المخروطيات "الصنوبر يات". | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.59.00 | ذات نواة غليظة تتكون من كتل (ألواح كتل (أو من شرائح (ألواح ضيقة ورقيقة((ألواح منضدة أو من قدد (ألواح القدد غيرها، ذو طبقتين خارجيتين من الأخشاب من غير عائلة المخروطيات "الصنوبر يات". | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.91.00 | خشب متعاكس، وخشب مصفح، وخشب منضد مماثل (غ م س) ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية. | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.92.00 | - خشب متعاكس، وخشب مصفح، وخشب منضد مماثل (غ م س) ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل :غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من خشب من غير عائلة المخروطيات "الصنوبر يات". | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4412.99.00 | خشب متعاكس، وخشب مصفح، وخشب منضد مماثل (غ م س) ذو طبقتين خارجيتين من الأخشاب من غير عائلة المخروطيات "الصنوبر يات". | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4413.00.00 | خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفيحات أو منتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة (بروفيلات) | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 4414.10.00 | أطر من خشب للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها،من الأخشاب الاستوائية. | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4414.90.00 | أطر من خشب للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها، غ م س) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4415.10.00 | صناديق وعلب وأقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية مماثلة بكرات كبيرة للكابلا ت | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 4415.20.00 | طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل أخر وأطواق مثبتة للطبليات | $200 لكل طن | 1% | 0% |
| 4416.00.00 | براميل كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان و أجزاؤها من خشب بما في ذلك الأطواق | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4417.00.00 | عدد، هياكل عدد، مقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكانس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع، من خشب | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.11.00 | نوافذ نوافذ - أبواب وأطرها المعدة للإندماج بها أو للتثبيت في الحائط :من الأخشاب الاستوائية. (ملابن) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.19.00 | نوافذ نوافذ - أبواب وأطرها المعدة للإندماج بها أو للتثبيت في الحائط . غ م س (ملابن) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.21.00 | أبواب وأطرها المعدة للإندماج بها أو للتثبيت في الحائط (ملابن) وعتبات من الأخشاب الاستوائية. | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.29.00 | غ م س أبواب وأطرها المعدة للإندماج بها أو للتثبيت في الحائط (ملابن) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.30.00 | أعمدة ودعامات (عوارض) غير المنتجات الداخلة في البنود من لغاية | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.40.00 | هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخراسانة المصبوبة | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.50.00 | لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.73.00 | ألواح مجمعة لتلبيس الأرضيات: من البامبو أو على الأقل الطبقة الخارجية من البامبو | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.74.00 | ألواح مجمعة لتلبيس الأرضيات: غيرها، لأرضيات الموزاييك | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.75.00 | ألواح مجمعة لتلبيس الأرضيات: غيرها، متعددة الطبقات | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.79.00 | ألواح مجمعة لتلبيس الأرضيات (غ م س) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.81.00 | منتجات الأخشاب للأغراض الإنشائية والهندسية: خشب منضد مكسو بالغراء . ) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.82.00 | منتجات الأخشاب للأغراض الإنشائية والهندسية: خشب منضد متقاطع ) . أو | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.83.00 | منتجات الأخشاب للأغراض الإنشائية والهندسية:دعامات. (عوارض) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.89.00 | منتجات الأخشاب للأغراض الإنشائية والهندسية: غيرها. | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.91.00 | غ م س(من البامبو مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.92.00 | ،ألواح خشب خلوية. غ م س مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4418.99.00 | غيرها | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4419.11.00 | من البامبو: ألواح لتقطيع الخبز، ألواح للفرم و أصناف مماثلة | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4419.12.00 | من البامبو: عيدان الأكل الصينية | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4419.19.00 | من البامبو: غيرها | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 4419.20.00 | أدوات (أصناف) للمائدة أو للمطبخ من خشب :من الأخشاب الإستوائية. | $300 لكل طن | 2% | 5% |
| 4419.90.00 | أدوات (أصناف) للمائدة أو للمطبخ من خشب :غيرها | $300 لكل طن | 2% | 5% |
| 4420.11.00 | تماثيل صغيرة وأصناف زينة،من الأخشاب الإستوائية. | $300 لكل طن | 2% | 5% |
| 4420.19.00 | تماثيل صغيرة وأصناف زينة،غيرها | $300 لكل طن | 2% | 5% |
| 4420.90.00 | خشب منقوش وخشب مطعم وأصناف مماثلة من خشب ...الخ (غ م س) | $200 لكل طن | 2% | 5% |
| 4421.10.00 | "( من خشب تعاليق الثياب (عّال قات الملابس)) | $300 لكل طن | 2% | 5% |
| 4421.20.00 | أصناف أخر من خشب:توابيت. | $300 لكل طن | 2% | 5% |
| 4421.91.00 | أصناف أخر من خشب:غيرها،من البامبو | $300 لكل طن | 2% | 5% |
| 4421.99.10 | مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الخياطة وأصناف مماثلة من خشب م خروط | $100 لكل طن | 2% | 5% |
| 4421.99.20 | عيدان صناعة البوظة والثقاب بالمقاسات المطلوبة من خشب | $100 لكل طن | 2% | 5% |
| 4421.99.30 | ناكشات أسنان وخافضات اللسان الخشبية | $100 لكل طن | 2% | 5% |
| 4421.99.40 | شرائح مجمعة لصناعة أقلام الرصاص من خشب | $100 لكل طن | 2% | 5% |
| 4421.99.50 | كغ/م خشب بلسا منخفض الكثافة لشفرات العنفات الر يحية (شر يطة موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والصناعة) | $100 لكل طن | — | — |
| 4421.99.90 | أصناف أخر من خشب. (غ م س) | $300 لكل طن | 2% | 5% |
احسب الكلفة كاملة حتى مستودعك
الرسم الجمركي جزء من الكلفة. حمولة يحسب معه الشحن والتأمين والميناء والتخليص والنقل الداخلي إلى محافظتك، ويرتّب بضاعتك داخل الحاوية ويقترح الخيار الأرخص. مجاني.