الفصل 72: حديد صب وحديد وصلب
166 بنداً من التعرفة الجمركية السورية 2026. اضغط رقم البند لترى تفاصيله ومثال حساب.
| البند | الوصف | رسم الجمرك | السلفة | الإنفاق |
|---|---|---|---|---|
| 7201.10.00 | وزنًا من الفوسفور بشكل حديد صب خام من غير الخلائط محتوي كتل أو بأشكال أولية أخر | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7201.20.00 | وزنًا من الفوسفو،ر بشكل حديد صب خام من غير الخلائط محتوي كتل أو بأشكال أولية أخر | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7201.50.00 | خلائط حديد صب خام حديد صب "سبيجل"، بشكل كتل أو بأشكال أولية أخر | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.11.00 | وزنا من الكربون خلائط(حديد-منغنيز(تحتوي)) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.19.00 | وزنا من الكربون خلائط(حديد-منغنيز(تحتوي)) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.21.00 | وزنامن السيليكون خلائط(حديد-سيليكون(تحتوي)) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.29.00 | وزنامن سيليكون خلائط(حديد-سيليكون(تحتوي)) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.30.00 | خلائط(حديد-سيليكو-منغنيز) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.41.00 | وزنا من الكربون خلائط(حديد-كروم(تحتوي)) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.49.00 | وزنا من الكربون خلائط(حديد-كروم(تحتوي)) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.50.00 | خلائط(حديد-سيليكو-كروم) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.60.00 | خلائط(حديد-نيكل) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.70.00 | خلائط(حديد-موليبدنيوم) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.80.00 | خلائط(حديد-تنجستين وحديد-سيليكو -تنجستين) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.91.00 | خلائط(حديد-تيتانيوم وحديد-سيليكو-تيتانيوم) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.92.00 | خلائط(حديد-فاناديوم) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.93.00 | خلائط(حديد-نيوبيوم) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7202.99.00 | غ م س خلائط حديدية أخر | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7203.10.00 | منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد، قطعاأوكتل أو كرات أو بأشكال مماثلة | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7203.90.00 | منتجات حديدية إسفنجية، وحديد ذو نقاوة قدرها وزنا، قطعاأوكتل أو كرات أو بأشكال مماثلة | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7204.10.00 | خرده وفضلات من حديد صب(ظهر) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7204.21.00 | خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7204.29.00 | خردة وفضلات من خلائط صلب عدا الصلب المقاوم للصدأ | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7204.30.00 | خردة و فضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7204.41.00 | رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط ...من حديد وصلب وإن كانت محزمة | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7204.49.00 | ، من حديد أو صلب غ م س خردة وفضلات أخر | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7204.50.00 | "( ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب سبائك (اينجوت)) | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7205.10.00 | حبيبات من حديد صب خام أو حديد صب "سبيجل" أو من حديد أو صلب | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7205.21.00 | مساحيق من خلائط صلب | $500 لكل طن | 1% | 0% |
| 7205.29.00 | مساحيق من من حديد صب خام أو حديد صب "سبيجل" أو من حديد عدا (مساحيق خلائط الصلب) | $500 لكل طن | 1% | 0% |
| 7206.00.00 | حديد وصلب غير الخلائط بشكل سبائك أو بأشكأل أولية أخر ) عدا الحديد في البند | $500 لكل طن | 1% | 0% |
| 7207.11.00 | من الكربون، ذات مقطع منتجات نصف جاهزة، من حديد..محتوية على عرضي مستطيل أو | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7207.12.00 | من الكربون، ذات مقطع منتجات نصف جاهزة، من حديد..محتوية على عرضي مستطيل | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7207.19.00 | غ م س من الكربون منتجات نصف جاهزة، من حديد..محتوية على | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7207.20.00 | % من الكربون منتجات نصف جاهزة، من حديد..محتوية على | $6.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.10.00 | مم، غير لفات مسطحة من حديدأوصلب مدرفلة بالحرارة، بعرض مكسوة أو مطلية، علامات سطحية بارزة | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.25.00 | مم، غير مكسوة لفات مسطحة من حديد مدرفلة بالحرارة، بعرض مم منظفة كيماويًا بسمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.26.00 | مم، غير لفات مسطحة من حديد مدرفلة بالحرارة عرض مم و مكسوة..،منظفة كيماويًا بسمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.27.00 | مم، غير مكسوة لفات مسطحة من حديد مدرفلة بالحرارة، بعرض مم منظفة كيماويًا بسمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.36.00 | لفات مسطحة من حديدأو صلب، مدرفلة، بالحرارة، بعرض مم (غ م س) مم، غير مكسوة أومطلية، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.37.00 | لفات مسطحة من حديدأو..، مدرفلة، بالحرارة، بعرض مم (غ م س) و مم، غيرمكسوة..سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.38.00 | لفات مسطحة من حديدأو..، مدرفلة، بالحرارة، بعرض مم (غ م س) و مم، غيرمكسوة..سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.39.00 | لفات مسطحة من حديدأوصلب..، مدرفلة، بالحرارة، بعرض غ م س مم مم، غير مكسوة أومطلية، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.40.00 | صفائح مسطحة من حديدأوصلب..مدرفلة، بالحرارة، بعرض مم، غير مكسوة أومطلية، بعلامات بارزة | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.51.00 | صفائح مسطحة من حديدأوصلب..مدرفلة بالحرارة، بعرض مم مم، غير مكسوة أومطلية، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.52.00 | صفائح مسطحة من حديدأو..مدرفلة، بالحرارة، بعرض مم و مم، غير مكسوة أومطلية، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.53.00 | صفائح مسطحة من حديدأوصلب..مدرفلة،بالحرارة، بعرض مم و مم، غير مكسوة أومطلية، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.54.00 | صفائح مسطحة من حديدأوصلب...مدرفلة،بالحرارة، بعرض مم مم، غير مكسوة أومطلية، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7208.90.00 | منتجات مسطحة من حديد أوصلب..، .مدرفلة،بالحرارة غ م س مم، غير مكسوة أو مطلية بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7209.15.00 | لفات مسطحة من حديدأوصلب...مدرفلة،على البارد، بعرض مم مم، غيرمكسوة..، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7209.16.00 | لفات مسطحة من حديدأوصلب...مدرفلة،على البارد، بعرض مم و مم، غيرمكسوة..، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7209.17.00 | لفات مسطحة من حديدأوصلب...مدرفلة،على البارد، بعرض مم و مم، غيرمكسوة..، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7209.18.00 | لفات مسطحة من حديدأوصلب...مدرفلة،على البارد، بعرض مم مم، غيرمكسوة..، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7209.25.00 | صفائح مسطحة من حديدأوصلب..مدرفلة على البارد بعرض مم مم، غيرمكسوة..، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7209.26.00 | صفائح مسطحة من حديدأوصلب..مدرفلة على البارد بعرض مم و مم، غيرمكسوة..، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7209.27.00 | صفائح مسطحة من حديدأوصلب..مدرفلة على البارد بعرض مم و مم، غيرمكسوة..، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7209.28.00 | صفائح مسطحة من حديدأوصلب..مدرفلة على البارد بعرض مم مم، غيرمكسوة..، سمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7209.90.00 | منتجات مسطحة من حديد أوصلب..، مدرفلة على البارد غ م س مم، غير مكسوة أومطلية، بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7210.11.00 | منتجات مسطحة مدرفلة، من حديدأوصلب غير مخلوط مم، مطلية أو مغطاة بالقصدير مم، بسمك بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7210.12.00 | منتجات مسطحة مدرفلة، من حديدأوصلب غير مخلوط مم، مطلية أو مغطاة بالقصدير مم، بسمك بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7210.20.00 | منتجات مسطحة مدرفلة، من حديدأوصلب غير مخلوط مم، مطلية بالرصاص أوبخليطه مع القصدير بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7210.30.00 | مم، مطلية بالزنك منتجات مسطحة مدرفلة، من حديد أو صلب..، بعرض بطر يقة التحليل الكهربائي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7210.41.00 | منتجات مسطحة مدرفلة، مموجة، من حديد أوصلب..، بعرض مم، مطلية بالزنك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7210.49.00 | مم منتجات مسطحة مدرفلة، من حديد أو صلب..، بعرض مطلية بالزنك (غ م س) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7210.50.00 | مم منتجات مسطحة مدرفلة، من حديد أوصلب..، بعرض مطلية بأكاسيدالكروم أوبالكروم مع | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7210.61.00 | مم مطلية منتجات مسطحة مدرفلة، من حديدأو صلب..، بعرض ب خلائ ط(الالمنيوم -الزنك) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7210.69.00 | مم منتجات مسطحة مدرفلة، من حديدأو صلب..، بعرض مطلية بالألمنيوم (غ م س) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7210.70.00 | منتجات مسطحة مدرفلة، من حديدأو صلب..، بعرض مم، مد هونة أومورنشة أو مغطاة بلدائ ن | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7210.90.00 | مم، مطلية أو منتجات مسطحة مدرفلة، من حديدأو صلب..، بعرض مكسوة، (غ م س) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7211.13.00 | مم صفائح مدرفلة بالحرارة، من حديدأو..، بعرض مم، غيرمطلية، بدون علامات بارزة، وسمك | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7211.14.00 | منتجات مسطحة مدرفلة بالحرارة، من حديدأو صلب مم، غير مطلية مم، وسمك بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7211.19.00 | منتجات مسطحة مدرفلة بالحرارة، من حديدأو صلب غ م س مم، غير مطلية بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7211.23.00 | منتجات مسطحة مدرفلة على البارد، من حديدأو..بعرض وزنامن الكربون، غير مطلية مم، تحتوي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7211.29.00 | منتجات مسطحة مدرفلة على البارد، من حديدأو صلب غ م س مم، غير مطلية بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7211.90.00 | غ م مم، غير مطلية منتجات مسطحة مدرفلة، من حديد أو صلب..، بعرض س | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7212.10.00 | منتجات مسطحة مدرفلة من حديدأوصلب غير مخلوط مم، مطلية بالقصدير بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7212.20.00 | مم، مطلية بالزنك منتجات مسطحة مدرفلة من حديدأو صلب ..، بعرض بطر يقة التحليل الكهربائي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7212.30.00 | منتجات مسطحة مدرفلة من حديدأوصلب غير مخلوط مم، مطلية بالزنك بطرق أخرى بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7212.40.00 | منتجات مسطحة مدرفلة من حديدأوصلب غير مخلوط مم، مد هونة أومورنشة أو مغطاة بلدائ ن بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7212.50.00 | منتجات مسطحة مدرفلة من حديدأوصلب غير مخلوط مم، مطلية أو مغطاة بطرق أخرى (غ م س) بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7212.60.00 | منتجات مسطحة مدرفلة من حديدأوصلب غير مخلوط مم، مكسوة بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7213.10.00 | عيدان مدرفلة بالحرارة، بشكل لفات... تحتوي على تسنينيات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها ..الخ | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7213.20.00 | عيدان مدرفلة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف من الصلب سهل القطع | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7213.91.00 | عيدان مدرفلة بالحرارة، بشكل لفات ..الخ ذات مقطع عرضي دائري قطره مم | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7213.99.00 | عيدان أخر مدرفلة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (غ م س) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7214.10.00 | قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط مطرقة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7214.20.00 | قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط مدرفلة أو مفتولة محتوية على تسنينات أو تضليعات..الخ | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7214.30.00 | قضبان من صلب سهل القطع من غير الخلائط ? غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التشكيل ..الخ | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7214.91.00 | قضبان أخر من حديد أو صلب من غير الخلائط، ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع، مقاس عرضه أقل من ضعفي سمكه | $150 لكل طن | 1% | 0% |
| 7214.99.00 | قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط ? غير مشغولة بأكثر من الطرق أو ..الخ (غ م س) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7215.10.00 | قضبان أخرمن صلب سهل القطع غير مشغول أكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7215.50.00 | قضبان أخرمن حديد أو من صلب من غير الخلائط، غير مشغول أكثرمن التشكيل أو التجهيز على البارد | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7215.90.00 | قضبان أخر من حديد أو من صلب من غير خلائط . (غ م س) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7216.10.00 | زواياوأشكال خاصة، من حديدأوصلب..، مقطعها بشكل مم غيرمشغولة..بال حرارة وبأرتفاع أو أو | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7216.21.00 | زواياوأشكال خاّص ة، من حديدأوصلب..، مقطعها بشكل مم غيرمشغولة..بال حرارة وبأرتفاع | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7216.22.00 | زواياوأشكال خاصة، من حديدأوصلب..، مقطعها بشكل مم غيرمشغولة..بال حرارة وبأرتفاع | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7216.31.00 | زواياوأشكال خاصة، من حديدأوصلب..، مقطعها بشكل مم غيرمشغولة..بال حرارة وبأرتفاع | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7216.32.00 | زواياوأشكال خاصة، من حديدأوصلب..، مقطعها بشكل مم غيرمشغولة..بال حرارة وبأرتفاع | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7216.33.00 | زواياوأشكال خاصة، من حديدأوصلب..، مقطعها بشكل مم غيرمشغولة..بال حرارة وبأرتفاع | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7216.40.00 | زواياوأشكال خاصة، من حديدأوصلب..، مقطعها بشكل مم غير مشغولة أكثرمن.. وبأرتفاع أو | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7216.50.00 | زواياوقطاعات وأشكال خاصة، من حديدأوصلب من غير ال خلائ ط، غير مشغولة بأكثر..، بال حرارة | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7216.61.00 | زواياوقطاعات وأشكال خاصة، من حديدأوصلب..، غير مشغولة..البارد، متحصل عليهامن منتجات | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7216.69.00 | زواياوقطاعات وأشكال خاصة، من حديد أو صلب، غير مشغولة بأكثرمن التجليخ أو..البارد (غ م س) | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7216.91.00 | زواياوأشكال خاصة، من حديدأوصلب من غيرالخلائط، مشكلة..على الباردمن منتجات مسطحة بالتجليخ | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7216.99.00 | زواياوأشكال خاصة، من حديدأوصلب من غيرالخلائط، (غ م س) | $53.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7217.10.00 | أسلاك من حديدأو صلب من غيرالخلائط، غير مطلية أو مغطاة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7217.20.00 | أسلاك من حديد أو من صلب من غير الخلائط. مطلية أو مغطاة بالزنك | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7217.30.00 | أسلاك من حديد أو من صلب من غير الخلائط. مطلية أو مغطاة بمعادن عادية عدا الزنك | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7217.90.00 | غ م س أسلاك من حديدأو صلب من غير الخلائط | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7218.10.00 | سبائك وأشكال أولية أخرمن صلب مقاوم للصدأ | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7218.91.00 | منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ، ذات مقطع عرضي مستطيل | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7218.99.00 | غ م س منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.11.00 | مم، من صلب مقاوم مم، وسمك لفات مسطحة، عرض للصدأ، غير مشغولة بأكثرمن التجليخ بالحرارة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.12.00 | مم، من صلب مقاوم و مم، وسمك لفات مسطحة عرض للصدأ، غير مشغولة بأكثرم ن..بال حرارة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.13.00 | مم، من صلب مقاوم و مم، وسمك لفات مسطحة، عرض للصدأ، غير مشغولة بأكثرم ن..بال حرارة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.14.00 | مم، من صلب مقاوم مم، وسمك لفات مسطحة، بعرض للصدأ، غير مشغولة بأكثرمن التجليخ بالحرارة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.21.00 | مم، من صلب مم وسمك منتجات مسطحة، عدااللفات، عرض مقاوم للصدأ، غيرمشغولة..بالحرارة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.22.00 | مم، من مم و مم، سمك منتجات مسطحة عدااللفات، عرض صلب مقاوم للصدأ، غير..بالحرارة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.23.00 | مم، من ولكن مم، سمك منتجات مسطحة، عدااللفات، عرض صلب مقاوم للصدأغير..بالحرارة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.24.00 | مم، من صلب مم وسمك منتجات مسطحة، عدااللفات، بعرض مقاوم للصدأ، غيرمشغولة..بالحرارة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.31.00 | مم، من صلب مقاوم مم، وسمك منتجات مسطحة، بعرض للصدأ، غير مشغولة بأكثرم ن..على البارد | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.32.00 | مم، من صلب مقاوم و مم، وسمك منتجات مسطحة، عرض للصدأ، غيرمشغولة..على البارد | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.33.00 | مم، من صلب مقاوم و مم، وسمك منتجات مسطحة، عرض للصدأ، غير مشغولة بأكثرم ن..على البارد | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.34.00 | مم، من صلب مقاوم و مم، وسمك منتجات مسطحة، عرض للصدأ، غيرمشغولة..على البارد | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.35.00 | مم، من صلب مقاوم مم، وسمك منتجات مسطحة، بعرض للصدأ، غير مشغولة بأكثرم ن..على البارد | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7219.90.00 | غ م س مم، من صلب مقاوم للصدأ منتجات مسطحة بالتجليخ، عرض | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7220.11.00 | مم، من صلب مقاوم مم، وسمك منتجات مسطحة، بعرض للصدأ، غير مشغولة بأكثرم ن..بال حرارة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7220.12.00 | مم، من صلب مقاوم مم، وسمك منتجات مسطحة، بعرض للصدأ، غير مشغولة بأكثرم ن..بال حرارة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7220.20.00 | مم، من صلب مقاوم للصدأ منتجات مسطحة، بعرض غير مشغولة بأكثرمن التجليخ على البارد | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7220.90.00 | مم، من صلب مقاوم للصدأ، (غ م س) منتجات مسطحة، بعرض | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7221.00.00 | عيدان مدرفلة بالحرارة بشكل لفات غير منتظمة اللف من صلب مقاوم للصدأ | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7222.11.00 | قضبان من صلب مقاوم للصدأ، غير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو..بالحرارة ذات مقطع عرضي دائري | $153.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7222.19.00 | قضبان من صلب مقاوم للصدأ، غير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أو البثق بالحرارة (غ م س) | $153.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7222.20.00 | قضبان من صلب مقاوم للصدأ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد | $153.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7222.30.00 | غ م س قضبان أخر من صلب مقاوم للصدأ | $153.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7222.40.00 | زوايا ومنتجات طويلة ذات مقاطع لها أشكال خاصة (بروفيلات) صلب مقاوم للصدأ | $153.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7223.00.00 | أسلاك من صلب مقاوم للصدأ | $153.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7224.10.00 | خلائط صلب أخر، سبائك أو أشكال أولية أخر | $153.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7224.90.00 | منتجات نصف جاهزة من خلائط صلب أخر | $153.33 لكل طن | 1% | 0% |
| 7225.11.00 | مم، من خلائط صلب سيليكون منتجات مسطحة بالدرفلة، بعرض كهربائي، ذات حبيبات موجهة | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7225.19.00 | مم، من خلائط صلب سيليكون منتجات مسطحة ببالدرفلة، بعرض غ م س كهربائي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7225.30.00 | مم، من خلائط صلب لفات مسطحة بالدرفلة، بعرض أخر، غير مشغولة بأكثرمن التجليخ بالحرارة | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7225.40.00 | مم، من خلائط صلب منتجات مسطحة ببالدرفلة، عدااللفات، بعرض أخر، غيرمشغولة..بال حرارة | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7225.50.00 | مم، من خلائط صلب منتجات مسطحة بالدرفلة، بعرض أخر، غير مشغولة بأكثرم ن..على البارد | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7225.91.00 | مم، من خلائط صلب منتجات مسطحة بالدرفلة، بعرض أخرمطلية..بالزنك بالتحليل الكهربائي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7225.92.00 | مم، من خلائط صلب منتجات مسطحة ببالدرفلة، بعرض أخر مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7225.99.00 | غ م س مم، من خلائط صلب أخر منتجات مسطحة بالدرفلة، بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7226.11.00 | مم، من خلائط صلب سيليكون منتجات مسطحة بالدرفلة، بعرض كهربائي، ذات حبيبات موجهة | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7226.19.00 | مم، من خلائط صلب سيليكون منتجات مسطحة بالدرفلة، بعرض غ م س كهربائي | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7226.20.00 | مم، من خلائط صلب متحمل منتجات مسطحة بالدرفلة، بعرض للسرعات العالية(للقطع السريع) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7226.91.00 | مم، من خلائط صلب منتجات مسطحة بالدرفلة، بعرض أخر، غير مشغولة بأكثرمن التجليخ بالحرارة | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7226.92.00 | مم، من خلائط صلب منتجات مسطحة بالدرفلة، بعرض أخر، غير مشغولة بأكثرم ن..على البارد | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7226.99.00 | غ م س مم، من خلائط صلب أخر منتجات مسطحة بالدرفلة، بعرض | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7227.10.00 | عيدان، مدرفلة بالحرارة، بشكل لفات غيرمنتظمة، من صلب متحمل للسرعات العالية(للقطع السريع) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7227.20.00 | عيدان، مدرفلة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب سليكو منغنيز | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7227.90.00 | غ عيدان، مدرفلة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خلائط صلب أخر م س | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7228.10.00 | قضبان من صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع) | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7228.20.00 | قضبان من صلب سليكو - منغنيز | $26.67 لكل طن | 1% | 0% |
| 7228.30.00 | قضبان أخر، من خلائط صلب أخر، غير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أو البثق بالحرارة | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7228.40.00 | قضبان أخر، من خلائط صلب أخر، غير مشغولة بأكثر من الطرق | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7228.50.00 | قضبان أخر، من خلائط صلب أخر، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو الت جهيزعلى البارد | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7228.60.00 | غ م س قضبان أخر، من صلب من غير الخلائط أو من الخلائط صلب أخر | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7228.70.00 | زوايا ومنتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة (بروفيلات) | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7228.80.00 | قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخلائط، أو من خلائط صلب | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7229.20.00 | أسلاك من صلب سليكو - منغنيز | $100 لكل طن | 1% | 0% |
| 7229.90.00 | غ م س أسلاك من خلائط صلب أخر | $100 لكل طن | 1% | 0% |
احسب الكلفة كاملة حتى مستودعك
الرسم الجمركي جزء من الكلفة. حمولة يحسب معه الشحن والتأمين والميناء والتخليص والنقل الداخلي إلى محافظتك، ويرتّب بضاعتك داخل الحاوية ويقترح الخيار الأرخص. مجاني.