الفصل 08: فواكه وثمار قشرية صالحة للأكل
71 بنداً من التعرفة الجمركية السورية 2026. اضغط رقم البند لترى تفاصيله ومثال حساب.
| البند | الوصف | رسم الجمرك | السلفة | الإنفاق |
|---|---|---|---|---|
| 0801.11.00 | ، مجفف.بقشرها أو بدونه جوز الهند (نارجيل) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 0801.12.00 | بقشرته الداخلية (أندوكارب) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 0801.19.00 | ، طازج.بقشرها أو بدونه جوز الهند (نارجيل) | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0801.21.00 | جوز البراز يل، طازج أو مجّف ف، بقشره | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 0801.22.00 | جوز البراز يل، طازج أو مجّف ف، مقشر | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 0801.31.00 | جوز الكاشو طازج أو مجّف ف، بقشره | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 0801.32.00 | جوز الكاشو طازج أو مجّف ف، مقشر | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 0802.11.00 | لوز طازج أو مجّف ف، بقشره | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 0802.12.00 | مقشر | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 0802.21.00 | بندق (من نوع كور يلوس) طازج أو مجّف ف، بقشره | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 0802.22.00 | مقشر | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 0802.31.00 | . طازجة أو مجففة بقشره جوز عادي (غ م س) | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 0802.32.00 | . طازجة أو مجففة مقشر جوز عادي (غ م س) | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 0802.41.00 | كستنا بقشرتها | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 0802.42.00 | كستنا مقشرة | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 0802.51.00 | فستق حلبي ) بقشره | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 0802.52.00 | فستق حلبي مقشر | $1,000 لكل طن | 2% | 3% |
| 0802.61.00 | جوز استرالي مكاداميا بقشره | $200 لكل طن | 2% | 2% |
| 0802.62.00 | جوز استراليا مكاداميا مقشر | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 0802.70.00 | جوز الكولا ) من نوع الكولا | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 0802.80.00 | جوز اريكا جوز نخل هندي | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 0802.91.00 | غيرها من صنوبر بقشره | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 0802.92.00 | غيرها من صنوبر مقشر | $1,000 لكل طن | 2% | 3% |
| 0802.99.00 | غيرها | $300 لكل طن | 2% | 3% |
| 0803.10.00 | بلانتان | $53.33 لكل طن | 2% | 0% |
| 0803.90.00 | غيرها (من الموز) | $53.33 لكل طن | 2% | 0% |
| 0804.10.00 | تمر، طازجة أو مجففة | $53.33 لكل طن | 2% | 0% |
| 0804.20.00 | تين، طازجة أو مجففة | $53.33 لكل طن | 2% | 0% |
| 0804.30.00 | أناناس، طازجة أو مجففة | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0804.40.00 | . طازجة أو مجففة أفوكادو (كمثري أمريكي) | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0804.50.00 | جوافة مانجة و مانجوستين، طازجة أو مجففة | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0805.10.00 | برتقال، طازجة أو جافة | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0805.20.00 | يوسفي "ماندر ين" كلمنتينا ويلكينج وغيرها من الحمضيات المهجنة، طازجة أو جافة | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0805.21.00 | " والساتسوماس يوسفي "ماندر ين" (بما فيها التانجرين) | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0805.22.00 | كلمنتينا | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0805.29.00 | غيرها | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0805.40.00 | " بما فيه البوميلو ليمون هندي (غر يب فروت) | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0805.50.00 | ، طازجة أو ليمون حامض وليم (سيتروس اورانتيفوليا وسيتروس لاتيفوليا مجففة) | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0805.90.00 | حمض يات طازجة أو جافة أخر. (غ م س) | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0806.10.00 | عنب طازج | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0806.20.00 | عنب مجفف | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0807.11.00 | بطيخ أحمر "دلاع"، طازج | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0807.19.00 | ، طازج شمام وبّط يخ (عدا البطيخ الأحمر) | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0807.20.00 | ، طازج " (باباز بابايا) | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0808.10.00 | تفاح، طازج | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0808.30.00 | كمثري | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0808.40.00 | سفرجل | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0809.10.00 | مشمش، طازج | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0809.21.00 | كرز حامض ) برونوس سيراسوس | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0809.29.00 | غيرها | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0809.30.00 | ، طازجة دراق (خوخ) "برونوس بر يسيكا" ) ما فيه الدّراق الأملس "نكتار ين | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0809.40.00 | "، طازجة خوخ (برقوق) وخوخ السياج | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0810.10.00 | ، طازج فريز (فراولة) | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0810.20.00 | "(? وتوت عادي، طازج توت العليق (فرامبواز)) | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0810.30.00 | كشمش أسود أو ابيض أو أحمر وعنب الثعلب | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0810.40.00 | عنب يات وفواكه من فصيلة الفاكسينيوم. طازجة | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0810.50.00 | فاكهة الكيوي، طازجة | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0810.60.00 | ، طازج دوريان | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0810.70.00 | كاكي ) خرما) ) بلاكمين | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0810.90.00 | ، طازجة غيرها (أيكي دنيا -رمان الخ) | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0811.10.00 | فر يز،غير مطبوخ أو مطبوخ بالبخار أو مسلوق بالماء، مجمد، وإن احتوى سكر مضاف أو مواد تحلية | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0811.20.00 | توت العليق وتوت عادي وكشمش أبيض وأسود وأحمر وعنب الثعلب مجمدة أو غير مطبوخ أو...الخ | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0811.90.00 | فواكه وأثمار قشرية (غ م س)( غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء مجمدة...الخ) | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0812.10.00 | كرز، محفوظة مؤقتًا ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0812.90.00 | فواكه وأثمار قشرية (عدا الكرز) محفوظة مؤقتًا وغير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0813.10.00 | مشمش مجفف | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0813.20.00 | خوخ (برقوق) مجفف | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0813.30.00 | تفاح مجفف | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0813.40.00 | فواكه أخر | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0813.50.00 | خليط أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل | $100 لكل طن | 2% | 2% |
| 0814.00.00 | قشور حمض يات وقشور شّم ام أو بطيخ طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتًا في ماء ... الخ | $100 لكل طن | 2% | 2% |
احسب الكلفة كاملة حتى مستودعك
الرسم الجمركي جزء من الكلفة. حمولة يحسب معه الشحن والتأمين والميناء والتخليص والنقل الداخلي إلى محافظتك، ويرتّب بضاعتك داخل الحاوية ويقترح الخيار الأرخص. مجاني.